ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΚΙΑΘΟΣ : 08-06-2026
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 6562
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Υπηρεσια
Ταχ. δ/νση : Νικοτσάρα 12
Ταχ. Κώδικας : 37002, Σκιάθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
Ο Δήμος Σκιάθου πρόκειται να προκηρύξει διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια οικοδομικών υλικών. Στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς της παραπάνω προμήθειας, δημοσιεύονται πίνακες με τα προς προμήθεια υλικά και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τις τιμές και να τους αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Σημειώνεται ότι η διαδικασία δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, προσφορά για τον διαγωνισμό καθώς εκείνος θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΥΣΤΡ. ΚΕΦΑΛΑ
| ΠΙΝΑΚΑΣ (Β): TMHMA Β – Οικοδομικά Υλικά | ||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| 1 | Τσιμέντο κοινό σε συσκευασία των 40 Kgr | ΤΕΜ | ||
| 2 | Τσιμέντο λευκό σε συσκευασία των 25 Kgr | ΤΕΜ | ||
| 3 | Ασβέστης σε συσκευασία μικρής πλαστικής σακούλας 25 Kgr | ΤΕΜ | ||
| 4 | Άμμος λατομείου χύμα | m3 | ||
| 5 | Χαλίκι – γαρμπίλι χύμα | m3 | ||
| 6 | Σκύρα λατομείου, χύμα | m3 | ||
| 7 | Τσιμεντόπλινθος 39x19x19 (cm) | ΤΕΜ | ||
| 8 | Οπτόπλινθοι (Τούβλα) 19x19x9 (cm) | ΤΕΜ | ||
| 9 | Μαρμαρόσκονη σε μικρό πλαστικό τσουβάλι 25 Kgr | TEM | ||
| 10 | Κόλλα πλακιδίων | Kgr | ||
| 11 | Βοτσαλόπλακες τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 εκ, πάχους 3 έως 5 εκ. | m2 | ||
| 12 | Πέτρα τύπου Πηλίου για επίστρωση πάχους 2,5-3 cm ακανόνιστη (m2) | m2 | ||
| 13 | Άμμος θαλάσσης | M3 | ||
| 14 | Ασφαλτόπανο με μεμβράνη ψηφίδα 4 kgr/μ2 | m2 | ||
| 15 | Ασφαλτόπανο με αλουμίνιο | m2 | ||
| 16 | Ρωμαϊκό κεραμίδι 28Χ42 εκ κοινό | ΤΕΜ | ||
| 17 | Προχυτά κράσπεδα | ΤΕΜ | ||
| 18 | Τσιμέντο κυβόλιθοι 20x10x6 εκ. | m2 | ||
| 19 | Τσιμέντο υπερταχείας πήξης σε συσκευασία των 4 kg | ΤΕΜ | ||
| 20 | Προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες Φ60 | ΤΕΜ | ||
| ΠΙΝΑΚΑΣ (Γ): TMHMA Γ – ΧΡΩΜΑΤΑ, ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ | ||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| 1 | Πλαστικό χρώμα τοίχων οικολογικό (10lit) | ΤΕΜ | ||
| 2 | Ακρυλικό τοίχων 100% οικολογικό (10lit) | ΤΕΜ | ||
| 3 | Ακρυλικός στόκος 500 ml | ΤΕΜ | ||
| 4 | Συντηρητικό ξύλου 2,5 lit | ΤΕΜ | ||
| 5 | Έτοιμος σοβάς μονής στρώσης συσκ. 25 Kgr | kgr | ||
| 6 | Πινέλo 1 ½" | ΤΕΜ | ||
| 7 | Πινέλo 2 ½ " | ΤΕΜ | ||
| 8 | Κονταροπίνελο 2 ½" | ΤΕΜ | ||
| 9 | Ρολό βαφής πλαστικού 24" | ΤΕΜ | ||
| 10 | Πλαστικό σκαφάκι βαφής για ρολό 24" | ΤΕΜ | ||
| 11 | Χαρτοταινίες (3 cm) | ΤΕΜ | ||
| 12 | Χαρτί προστασίας οντουλέ ελαιοχρωματιστών | Κιλό | ||
| ΠΙΝΑΚΑΣ (Δ): TMHMA Δ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | ||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| 1 | ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ | ΤΕΜ | ||
| 2 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1 | ΤΕΜ | ||
| 3 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1/2 | ΤΕΜ | ||
| 4 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1+ 1/2 | ΤΕΜ | ||
| 5 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 2 | ΤΕΜ | ||
| 6 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 2 +1/2 | ΤΕΜ | ||
| 7 | ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΝΑ 1 ΜΕ ΡΑΚΟΡ | ΤΕΜ | ||
| 8 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2*1/2 | ΤΕΜ | ||
| 9 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ32 | m | ||
| 10 | ΡΑΚΟΡ ΑΓΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ32 | ΤΕΜ | ||
| 11 | ΓΩΝΙΑ ΑΓΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ32 | ΤΕΜ | ||
| 12 | ΤΑΦ ΑΓΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ32 | ΤΕΜ | ||
| 13 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ25 | m | ||
| 14 | ΡΑΚΟΡ ΑΓΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ25 | ΤΕΜ | ||
| 15 | ΓΩΝΙΑ ΑΓΡ. ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ25 | ΤΕΜ | ||
| 16 | ΡΑΚΟΡ ΑΓΡ. 50*2 | ΤΕΜ | ||
| 17 | ΓΩΝΙΑ ΑΓΡ. 50*2 | ΤΕΜ | ||
| 18 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΕΡΟΧΥΤΗ | ΤΕΜ | ||
| 19 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ Α/Θ 1 1/2 | ΤΕΜ | ||
| 20 | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ Α/Θ 1 1/4 | ΤΕΜ | ||
| 21 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1/2*1/2*1/2 | ΤΕΜ | ||
| 22 | PVC ΣΩΛΗΝΑΣ Φ125 | m | ||
| 23 | PVC ΣΩΛΗΝΑΣ Φ100 | m | ||
| 24 | PVS ΣΩΛΗΝΑΣ Φ75 | m | ||
| 25 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΤΕΜ | ||
| 26 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΝΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ | ΤΕΜ | ||
| 27 | ΣΙΦΩΝΙ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ | ΤΕΜ | ||
| 28 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΧΥΤΗ | ΤΕΜ | ||
| 29 | ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ | ΤΕΜ | ||
| 30 | ΒΡΥΣΗ ΚΗΠΟΥ 3/4 | ΤΕΜ | ||
| 31 | ΒΡΥΣΗ ΚΗΠΟΥ 1/2 | ΤΕΜ | ||
| 32 | ΝΗΜΑ ΛΟΚ ΤΑΙΤ | ΤΕΜ | ||
| ΠΙΝΑΚΑΣ (Ε): TMHMA Ε – Ασφαλτόμιγμα | ||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| 1 |
Ψυχρό ασφαλτόμιγμα (σάκος 25 kg) |
ΤΕΜ | ||
|
ΠΙΝΑΚΑΣ (ΣΤ): TMHMA ΣΤ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ |
||||
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€) |
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ (€) |
| 1 | Τάβλες deck | ΤΕΜ | ||
| 2 | Κολώνες – δοκοί | τρεχ. μ. | ||